Game Preview
Season on Friday, October 9, 2026
Norfolk Wolves
(3-3)
at
Calgary Cougars
(4-2)
Series Snapshot
No completed season meetings.
Calgary Cougars leads the all-time series 24-20.
Predicted Score
NOR
102
CAL
104
Four Factors & Advanced Metrics
| Team | eFG% | TO Rate | Off Reb% | FT Rate | Pts/Poss | Poss/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norfolk Wolves | 46.51% | 11.69% | 33.33% | 16.67% | 0.93 | 109.20 |
| Calgary Cougars | 51.81% | 13.16% | 29.08% | 18.29% | 1.02 | 104.78 |
Projected Matchups
| NOR Player | PPG | RPG | APG | Rating | Pos | Edge | Pos | Rating | PPG | RPG | APG | CAL Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desean Poppe | 8.2 | 3.5 | 8.2 | Exc- | PG | <--- | PG | Avg- | 10.0 | 3.5 | 7.2 | Nicholas Macias |
| Nikhil Belt | 16.5 | 5.0 | 2.3 | Good- | SG | -> | SG | Good | 12.8 | 5.5 | 3.3 | Anthony Holmes |
| Christopher Knobel | 19.2 | 5.5 | 1.3 | Avg+ | SF | --> | SF | Good | 13.7 | 5.0 | 2.5 | Zachary Cummings |
| Spencer Blanchette | 17.7 | 9.5 | 2.2 | Exc- | PF | <-- | PF | Good | 19.0 | 4.0 | 0.0 | Daniel Taylor |
| Maxwell Rasmussen | 4.5 | 12.5 | 2.0 | Avg+ | C | --> | C | Good | 12.5 | 7.8 | 2.5 | Colten Hutt |
| Robert Pool | 14.8 | 4.2 | 3.8 | Exc+ | bPG | -> | bPG | AP- | 15.0 | 3.7 | 4.5 | Wade Bussey |
| Brandon Antonucci | 1.2 | 1.5 | 3.3 | Avg- | bSG | <- | bSG | Avg- | 6.7 | 2.0 | 1.0 | Dayton Coleman |
| Dalton Flowers | 7.0 | 4.0 | 1.2 | Fair+ | bSF | <--- | bSF | Fair- | 5.7 | 4.5 | 1.3 | Jeremiah Aronson |
| Ambrose Graham | 15.2 | 4.2 | 1.0 | Exc- | bPF | -> | bPF | Exc- | 14.5 | 6.2 | 1.7 | Andrew Nguyen |
| Austin Cunningham | 3.5 | 5.7 | 0.5 | Fair+ | bC | ---> | bC | Exc | 4.8 | 6.5 | 0.7 | Christian Searcy |
Ratings key: Poor, Fair, Avg, Good, Exc, and AP reflect the legacy SimHoops overall player scale used in the original advanced game preview.