Game Preview
Season on Friday, October 9, 2026
Indianapolis Tornadoes
(2-4)
at
Phoenix Kangaroos
(4-2)
Series Snapshot
No completed season meetings.
Indianapolis Tornadoes leads the all-time series 27-19.
Predicted Score
IND
104
PHO
102
Four Factors & Advanced Metrics
| Team | eFG% | TO Rate | Off Reb% | FT Rate | Pts/Poss | Poss/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis Tornadoes | 50.96% | 9.04% | 39.03% | 14.01% | 1.05 | 104.63 |
| Phoenix Kangaroos | 55.22% | 5.46% | 33.92% | 13.87% | 1.18 | 102.24 |
Projected Matchups
| IND Player | PPG | RPG | APG | Rating | Pos | Edge | Pos | Rating | PPG | RPG | APG | PHO Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Cotton | 9.3 | 4.8 | 2.7 | AP | PG | <-- | PG | AP- | 18.2 | 3.8 | 6.3 | Ian Rodriguez |
| Andrew Moore | 27.7 | 5.0 | 2.0 | AP | SG | <- | SG | AP- | 25.2 | 3.7 | 3.5 | Dominic Arnold |
| Nathan Finney | 16.7 | 4.7 | 2.3 | AP+ | SF | <- | SF | AP | 25.3 | 6.0 | 2.8 | Andrew Haney |
| Brandon Roselli | 4.0 | 7.5 | 2.5 | AP- | PF | -> | PF | AP- | 6.7 | 8.8 | 2.5 | Parker Surles |
| Baron Von Trump | 15.3 | 13.2 | 1.3 | Exc+ | C | -> | C | Exc+ | 8.8 | 10.0 | 2.8 | Richard Mays |
| Dillan Raatz | 11.5 | 3.0 | 7.0 | AP | bPG | -> | bPG | AP | 9.3 | 1.0 | 3.7 | Miguel Lobue |
| Trinidad Wright | 9.0 | 3.7 | 1.3 | AP- | bSG | <- | bSG | AP- | 12.8 | 3.7 | 1.8 | Ariel Renfro |
| Jacob Northrop | 2.0 | 2.7 | 0.7 | AP- | bSF | <-- | bSF | Exc | 7.5 | 1.2 | 0.8 | Jonathan Thayer |
| Carlos Garcia | 14.8 | 6.8 | 0.5 | AP- | bPF | <- | bPF | AP- | 6.8 | 3.8 | 2.2 | Ian Shaw |
| Michael Walker | 4.8 | 4.5 | 1.3 | AP- | bC | <- | bC | Exc+ | 2.0 | 4.5 | 2.5 | Daniel Hernandez |
Ratings key: Poor, Fair, Avg, Good, Exc, and AP reflect the legacy SimHoops overall player scale used in the original advanced game preview.