Interleague Leaders
Season 35 ยท Exhibition
Points Per Game
| # | Player | Team | GP | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Reither | ORL | 1 | 42.0 |
| 2 | Christian Sawyer | POR | 1 | 36.0 |
| 3 | Arthur Fernandez | NY | 1 | 35.0 |
| 4 | Trevor Doherty | HAR | 1 | 34.0 |
| 5 | Hamilton Barnes | MIL | 1 | 33.0 |
| 6 | Jacob Alves | LA | 1 | 33.0 |
| 7 | Daniel Torrence | MIA | 1 | 32.0 |
| 8 | Jacob Bruno | BIR | 1 | 32.0 |
| 9 | Leroy Swain | SAC | 1 | 32.0 |
| 10 | Mitchell Freeman | BIR | 1 | 32.0 |
| 11 | Gehrig Jones | SD | 1 | 31.0 |
| 12 | Jakob Dandridge | SCL | 1 | 31.0 |
| 13 | Angelo Chunn | NY | 1 | 29.0 |
| 14 | Dennis Collier | SLC | 1 | 29.0 |
| 15 | Noah Yager | SDO | 1 | 29.0 |
Rebounds Per Game
| # | Player | Team | GP | RPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Graves | NO | 1 | 19.0 |
| 2 | Eric Kolb | MIA | 1 | 16.0 |
| 3 | Colby Messer | ATL | 1 | 15.0 |
| 4 | Darius McVey | CIN | 1 | 15.0 |
| 5 | Jordan Smith | SDO | 1 | 15.0 |
| 6 | Alec Black | HOU | 1 | 14.0 |
| 7 | Alfred Irby | IND | 1 | 14.0 |
| 8 | Andre Schwindt | MIL | 1 | 14.0 |
| 9 | Collin Leggett | SAO | 1 | 14.0 |
| 10 | Diego Cooper | OTT | 1 | 14.0 |
| 11 | Jermiah Carpenter | CLE | 1 | 14.0 |
| 12 | Quinn Walker | KC | 1 | 14.0 |
| 13 | Angelo Chunn | NY | 1 | 13.0 |
| 14 | Avery Appleby | EDM | 1 | 13.0 |
| 15 | Carson Stroman | LOU | 1 | 13.0 |
Assists Per Game
| # | Player | Team | GP | APG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Bah | SEA | 1 | 13.0 |
| 2 | Michael Pauwels | RIO | 1 | 12.0 |
| 3 | Adolph Cox | NY | 1 | 11.0 |
| 4 | Roberto Morse | POR | 1 | 11.0 |
| 5 | Tucker Rubin | SOD | 1 | 11.0 |
| 6 | Anthony Green | BIR | 1 | 10.0 |
| 7 | Jared Phillips | SFE | 1 | 10.0 |
| 8 | Jonathan Conners | KC | 1 | 10.0 |
| 9 | Alexander Mauri | CIN | 1 | 9.0 |
| 10 | Gehrig Jones | SD | 1 | 9.0 |
| 11 | Jacob Szatkowski | SF | 1 | 9.0 |
| 12 | Jonathan Harvey | SAO | 1 | 9.0 |
| 13 | Lucas Webb | JAX | 1 | 9.0 |
| 14 | Maximus Harris | BOS | 1 | 9.0 |
| 15 | Stephen Decker | ORL | 1 | 9.0 |
Steals Per Game
| # | Player | Team | GP | SPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Barton | CLE | 1 | 9.0 |
| 2 | Daniel Torrence | MIA | 1 | 5.0 |
| 3 | Enrique Brown | MON | 1 | 5.0 |
| 4 | Jefferson Knackstedt | LA | 1 | 5.0 |
| 5 | Joseph Sandoval | SLC | 1 | 5.0 |
| 6 | Robert Busch | BUF | 1 | 5.0 |
| 7 | Angel Settle | QUE | 1 | 4.0 |
| 8 | Dakota Freeman | SFE | 1 | 4.0 |
| 9 | Derek Beller | STL | 1 | 4.0 |
| 10 | Efrain Young | ATL | 1 | 4.0 |
| 11 | Elmer Robinson | SCL | 1 | 4.0 |
| 12 | John Smith | STL | 1 | 4.0 |
| 13 | Jonathan Tacker | CIN | 1 | 4.0 |
| 14 | Leroy Swain | SAC | 1 | 4.0 |
| 15 | Michael Welch | SDO | 1 | 4.0 |
Blocks Per Game
| # | Player | Team | GP | BPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinn Walker | KC | 1 | 6.0 |
| 2 | Alfred Irby | IND | 1 | 5.0 |
| 3 | Alfred Vail | SEA | 1 | 5.0 |
| 4 | Antonio Cox | TOR | 1 | 5.0 |
| 5 | Diego Cooper | OTT | 1 | 5.0 |
| 6 | Justen Mullings | SF | 1 | 5.0 |
| 7 | Carson Stroman | LOU | 1 | 4.0 |
| 8 | Derek Beller | STL | 1 | 4.0 |
| 9 | Gordon Boswell | NO | 1 | 4.0 |
| 10 | Jack Williams | BOS | 1 | 4.0 |
| 11 | Jefferson Knackstedt | LA | 1 | 4.0 |
| 12 | Jess Simpson | DET | 1 | 4.0 |
| 13 | Marvin Umstead | SD | 1 | 4.0 |
| 14 | Robert Hiller | BUE | 1 | 4.0 |
| 15 | Tyrel Halverson | CHI | 1 | 4.0 |