Rocky Dyer
#54 Pos C Ht 6'11" Age 51
Del Mar Acey Deucy · Season 15 Draft – Round 1, Pick 14
Showing Elite career stats through season 23
Health and fatigue are visible only to the signed-in owner of this player's team.
Regular Season Stats
| Season | Team | GP | FG% | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Phoenix Kangaroos (PHO) | 53 | 52.2 | 17.1 | 1.4 | 7.4 |
| 31 | Seattle Cougars (SEA) | 53 | 57.1 | 8.3 | 0.8 | 4.3 |
| 30 | New York Warriors (NY ) | 12 | 47.2 | 18.7 | 1.3 | 7.8 |
| 30 | Seattle Cougars (SEA) | 40 | 55.4 | 15.9 | 1.9 | 7.4 |
| 29 | New York Warriors (NY ) | 53 | 55.5 | 14.9 | 1.6 | 9.9 |
| 28 | New York Warriors (NY ) | 53 | 53.0 | 17.2 | 1.6 | 10.5 |
| 27 | New York Warriors (NY ) | 51 | 55.3 | 19.0 | 1.7 | 10.6 |
| 26 | New York Warriors (NY ) | 49 | 56.7 | 19.7 | 2.0 | 10.1 |
| 25 | Los Angeles Cacti (LA ) | 45 | 52.1 | 10.9 | 1.9 | 10.0 |
| 24 | Los Angeles Cacti (LA ) | 51 | 56.5 | 19.5 | 1.6 | 10.4 |
| 23 | Los Angeles Cacti (LA ) | 50 | 53.2 | 22.6 | 1.5 | 11.8 |
| 22 | Los Angeles Cacti (LA ) | 48 | 49.3 | 17.2 | 1.8 | 9.7 |
| 21 | Los Angeles Cacti (LA ) | 53 | 52.0 | 18.9 | 1.6 | 9.8 |
| 20 | Los Angeles Cacti (LA ) | 53 | 53.7 | 19.5 | 1.4 | 11.4 |
| 19 | Los Angeles Cacti (LA ) | 25 | 48.4 | 10.1 | 1.6 | 10.2 |
| 17 | Los Angeles Cacti (LA ) | 32 | 48.8 | 5.1 | 0.6 | 4.2 |
| 16 | Los Angeles Cacti (LA ) | 53 | 43.9 | 5.0 | 0.6 | 3.3 |
Playoff Stats
| Season | Team | GP | FG% | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Phoenix Kangaroos (PHO) | 4 | 44.2 | 13.2 | 1.5 | 6.0 |
| 31 | Seattle Cougars (SEA) | 19 | 47.1 | 6.7 | 0.7 | 4.8 |
| 30 | Seattle Cougars (SEA) | 12 | 52.0 | 15.8 | 1.8 | 7.8 |
| 29 | New York Warriors (NY ) | 4 | 54.0 | 17.2 | 1.2 | 11.5 |
| 28 | New York Warriors (NY ) | 9 | 58.6 | 18.7 | 1.2 | 10.9 |
| 27 | New York Warriors (NY ) | 9 | 51.6 | 16.0 | 1.2 | 11.1 |
| 26 | New York Warriors (NY ) | 24 | 57.1 | 21.4 | 1.9 | 10.3 |
| 25 | Los Angeles Cacti (LA ) | 11 | 54.8 | 11.5 | 1.3 | 10.3 |
| 24 | Los Angeles Cacti (LA ) | 9 | 51.0 | 19.6 | 2.0 | 10.9 |
| 23 | Los Angeles Cacti (LA ) | 12 | 51.4 | 19.6 | 2.5 | 12.4 |