Elite League Leaders
Season 41 ยท Regular Season
Points Per Game
| # | Player | Team | GP | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaylin Torres | NO | 50 | 29.4 |
| 2 | Zackary Dixon | MIA | 47 | 26.7 |
| 3 | Connor Asbell | MIN | 40 | 26.2 |
| 4 | Christian Sawyer | POR | 46 | 24.5 |
| 5 | Justin Vance | KC | 53 | 24.5 |
| 6 | Jonathan Tacker | CIN | 53 | 24.2 |
| 7 | Brandon Chapman | DAL | 53 | 23.9 |
| 8 | Jacob Rivard | SLC | 52 | 23.9 |
| 9 | Alex Strickland | ORL | 53 | 23.9 |
| 10 | Samuel Fowler | ATL | 50 | 23.3 |
| 11 | Lonnie Hunt | MIL | 53 | 22.5 |
| 12 | Maximus Harris | BOS | 53 | 22.3 |
| 13 | Jaden Reither | ORL | 39 | 22.0 |
| 14 | Jose Watson | MEM | 53 | 22.0 |
| 15 | Louie Schlueter | MEM | 53 | 21.5 |
Rebounds Per Game
| # | Player | Team | GP | RPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dartagnan Daniel | LA | 53 | 12.1 |
| 2 | David Zumwalt | MIL | 53 | 12.0 |
| 3 | Luke Anderson | CHI | 53 | 11.7 |
| 4 | Donovan Bailon | SA | 52 | 11.5 |
| 5 | Joel Hackworth | MIA | 53 | 11.2 |
| 6 | Jaden Reither | ORL | 39 | 11.1 |
| 7 | Jose Watson | MEM | 53 | 11.0 |
| 8 | Jose Thomas | CIN | 47 | 10.9 |
| 9 | David Morgan | LV | 53 | 10.8 |
| 10 | Angelo Chunn | NY | 53 | 10.6 |
| 11 | Philip Murray | HOU | 52 | 10.6 |
| 12 | Curtis Cho | PHI | 37 | 10.5 |
| 13 | Ted Daniels | SLC | 47 | 10.5 |
| 14 | Sean Rogers | DAL | 53 | 10.4 |
| 15 | Ricardo Yohn | LOU | 50 | 10.3 |
Assists Per Game
| # | Player | Team | GP | APG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Doherty | NY | 52 | 8.1 |
| 2 | Tyler Bright | SLC | 48 | 8.0 |
| 3 | Christopher Thomas | LV | 53 | 7.8 |
| 4 | Kareem Gutierrez | MIL | 53 | 7.7 |
| 5 | Oscar Barton | ORL | 53 | 7.6 |
| 6 | Juan Price | LOU | 53 | 7.6 |
| 7 | Myles Cunningham | ATL | 39 | 7.5 |
| 8 | Alfredo Depietro | SAC | 53 | 7.4 |
| 9 | Cj Neri | DAL | 53 | 7.3 |
| 10 | Dominic Pena | CIN | 52 | 7.1 |
| 11 | Gehrig Jones | SF | 46 | 6.8 |
| 12 | Daniel Terry | IND | 53 | 6.6 |
| 13 | Vincent Morrison | PHI | 37 | 6.5 |
| 14 | Zackary Dixon | MIA | 47 | 6.5 |
| 15 | Elias Leeb | NO | 53 | 6.4 |
Steals Per Game
| # | Player | Team | GP | SPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Torrence | NY | 51 | 2.0 |
| 2 | Alex Strickland | ORL | 53 | 1.9 |
| 3 | Dylan Wilburn | CHI | 53 | 1.9 |
| 4 | Tyler Bright | SLC | 48 | 1.7 |
| 5 | Omar Newsome | SD | 36 | 1.6 |
| 6 | Miguel Lobue | MEM | 51 | 1.6 |
| 7 | Connor Asbell | MIN | 40 | 1.6 |
| 8 | Lonnie Hunt | MIL | 53 | 1.6 |
| 9 | Sanjay Barra | SLC | 52 | 1.5 |
| 10 | Derek Mitchell | LOU | 53 | 1.5 |
| 11 | Dakota Freeman | HOU | 53 | 1.5 |
| 12 | Joshua Byler | HOU | 53 | 1.5 |
| 13 | Jaylin Torres | NO | 50 | 1.5 |
| 14 | Ryan Budz | SD | 53 | 1.5 |
| 15 | Vance Hom | BOS | 53 | 1.4 |
Blocks Per Game
| # | Player | Team | GP | BPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Yohn | LOU | 50 | 2.6 |
| 2 | Angelo Chunn | NY | 53 | 2.1 |
| 3 | Noah Johnson | MIN | 40 | 2.1 |
| 4 | Jorge Stankiewicz | ORL | 44 | 1.8 |
| 5 | Joshua Byler | HOU | 53 | 1.8 |
| 6 | Joel Hackworth | MIA | 53 | 1.8 |
| 7 | Isaiah Walton | SA | 48 | 1.8 |
| 8 | Jose Thomas | CIN | 47 | 1.7 |
| 9 | David Zumwalt | MIL | 53 | 1.7 |
| 10 | Harold Lewis | BOS | 53 | 1.7 |
| 11 | Jared Jones | MIL | 52 | 1.7 |
| 12 | Alan Penn | MIA | 53 | 1.7 |
| 13 | Ryan Budz | SD | 53 | 1.7 |
| 14 | Philip Murray | HOU | 52 | 1.7 |
| 15 | Daniel Torrence | NY | 51 | 1.7 |